Datos Tiempo Real - Embalses SRG
Datos Tiempo Real - Embalses SRG
E01 Tranco de Beas
E01 Tranco de Beas |
Volumen | | 162,469 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
Volumen | | 12,037 hm³ |
Caudal | | 1,04 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
Volumen | | 173,065 hm³ |
Caudal | | 0,18 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
Volumen | | 14,167 hm³ |
Caudal | | 0,30 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
Volumen | | 31,009 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
Volumen | | 72,512 hm³ |
Caudal | | 0,27 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
Volumen | | 98,058 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
Volumen | | 101,263 hm³ |
Caudal | | 12,95 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
Volumen | | 91,290 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
Volumen | | 98,630 hm³ |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
Volumen | | 43,714 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
Volumen | | 59,205 hm³ |
Caudal | | 0,03 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
Volumen | | 25,665 hm³ |
Caudal | | 0,22 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
Volumen | | 94,028 hm³ |
Caudal | | 0,33 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
Volumen | | 130,567 hm³ |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
Volumen | | 192,888 hm³ |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
Volumen | | 61,713 hm³ |
Caudal | | 0,09 m³/s |
E55 Puebla Cazalla
E55 Puebla Cazalla |
Volumen | | 3,262 hm³ |
Caudal | | 0,11 m³/s |
E68 Torre Águila
E68 Torre Águila |
Volumen | | 18,055 hm³ |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E01 Tranco Beas
E01 Tranco Beas |
NMN | 641,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 505,731 hm³ |
Nivel | | 615,54 m.s.n.m. |
Volumen | | 162,469 hm³ |
% | | 32,13 |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E04 El Portillo
E04 El Portillo |
NMN | 915,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 31,336 hm³ |
Nivel | | 897,18 m.s.n.m. |
Volumen | | 12,037 hm³ |
% | | 38,41 |
Caudal | | 1,04 m³/s |
E06 Negratín
E06 Negratín |
NMN | 637,80 m.s.n.m. |
Capacidad | 571,044 hm³ |
Nivel | | 614,55 m.s.n.m |
Volumen | | 173,065 hm³ |
% | | 30,31 |
Caudal | | 0,20 m³/s |
Almanzora
Almanzora |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E08 Siles
E08 Siles |
NMN | 702,30 m.s.n.m. |
Capacidad | 30,169 hm³ |
Nivel | | 692,39 m.s.n.m. |
Volumen | | 14,167 hm³ |
% | | 46,96 |
Caudal | | 0,30 m³/s |
E13 Guadalén
E13 Guadalén |
NMN | 349,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 162,548 hm³ |
Nivel | | 334,30 m.s.n.m |
Volumen | | 31,009 hm³ |
% | | 19,08 |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E14 Fernandina
E14 Fernandina |
NMN | 452,61 m.s.n.m. |
Capacidad | 247,138 hm³ |
Nivel | | 430,03 m.s.n.m |
Volumen | | 72,512 hm³ |
% | | 29,34 |
Caudal | | 0,27 m³/s |
E15 Guadalmena
E15 Guadalmena |
NMN | 600,67 m.s.n.m. |
Capacidad | 344,795 hm³ |
Nivel | | 574,93 m.s.n.m |
Volumen | | 98,058 hm³ |
% | | 28,44 |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E16 Giribaile
E16 Giribaile |
NMN | 345,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 491,143 hm³ |
Nivel | | 321,12 m.s.n.m |
Volumen | | 101,263 hm³ |
% | | 20,62 |
Caudal | | 12,95 m³/s |
E23 Jándula
E23 Jándula |
NMN | 354,10 m.s.n.m. |
Capacidad | 325,071 hm³ |
Nivel | | 327,88 m.s.n.m |
Volumen | | 91,290 hm³ |
% | | 28,08 |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E26 Yeguas
E26 Yeguas |
NMN | 248,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 228,704 hm³ |
Nivel | | 231,00 m.s.n.m |
Volumen | | 98,630 hm³ |
% | | 43,13 |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E28 Arenoso
E28 Arenoso |
NMN | 209,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 166,967 hm³ |
Nivel | | 183,52 m.s.n.m. |
Volumen | | 43,714 hm³ |
% | | 26,18 |
Caudal | | 0,00 m³/s |
E30 S.R.Navallana
E30 S.R.Navallana |
NMN | 158,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 156,465 hm³ |
Nivel | | 145,06 m.s.n.m |
Volumen | | 59,205 hm³ |
% | | 37,84 |
Caudal | | 0,04 m³/s |
E32 Vadomojón
E32 Vadomojón |
NMN | 363,50 m.s.n.m. |
Capacidad | 145,987 hm³ |
Nivel | | 339,90 m.s.n.m |
Volumen | | 25,665 hm³ |
% | | 17,58 |
Caudal | | 0,22 m³/s |
E34 Puente Nuevo
E34 Puente Nuevo |
NMN | 445,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 281,259 hm³ |
Nivel | | 432,63 m.s.n.m |
Volumen | | 94,028 hm³ |
% | | 33,43 |
Caudal | | 0,33 m³/s |
E36 La Breña II
E36 La Breña II |
NMN | 179,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 823,400 hm³ |
Nivel | | 123,33 m.s.n.m |
Volumen | | 130,567 hm³ |
% | | 15,86 |
Caudal | | 0,01 m³/s |
E48 Iznájar
E48 Iznájar |
NMN | 421,06 m.s.n.m. |
Capacidad | 920,233 hm³ |
Nivel | | 379,34 m.s.n.m |
Volumen | | 192,888 hm³ |
% | | 20,96 |
Caudal | | 0,68 m³/s |
E54 José Torán
E54 José Torán |
NMN | 147,25 m.s.n.m. |
Capacidad | 100,911 hm³ |
Nivel | | 140,46 m.s.n.m |
Volumen | | 61,713 hm³ |
% | | 61,16 |
Caudal | | 0,14 m³/s |
E55 Puebla de Cazalla
E55 Puebla de Cazalla |
NMN | 272,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 63,087 hm³ |
Nivel | | 242,57 m.s.n.m |
Volumen | | 3,262 hm³ |
% | | 5,17 |
Caudal | | 0,11 m³/s |
E68 Torre del Águila
E68 Torre del Águila |
NMN | 51,00 m.s.n.m. |
Capacidad | 48,160 hm³ |
Nivel | | 46,60 m.s.n.m |
Volumen | | 18,055 hm³ |
% | | 37,49 |
Caudal | | 0,00 m³/s |