Estudios técnicos
Estado acuíferos Doñana
Estado acuíferos Doñana Nombre | Tamaño | Descargar |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2022-2023 | 1.64 MB | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2021-2022 | 38 Mb | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana, año hidrológico 2020-2021 | 32 Mb | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2019-2020 | 2,15 Mb | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2018-2019 | 19KB | |
Seguimiento de regadios y masas de agua superficial en el entorno de Doñana. Campañas 2017 - 2018. | 5.6MB | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2017-2018 | 10.6MB | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana. Año hidrológico 2016-2017. | 9,39 Mb | |
Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana Año hidrológico 2015-2016. | 7,55 Mb | |
Informe de piezometría de Doñana, 2015 | 70 Kb | |
Informe de Estado de los Acuíferos del entorno de Doñana. Año Hidrológico 2014-2015. | 7,32 Mb | |
Informe de Estado de la Masa de Agua Subterránea Almonte-Marismas. Año Hidrológico 2013-2014. | 7,02 Mb | |
Informe de Estado de la Masa de Agua Subterránea Almonte-Marismas. Año Hidrológico 2012-2013. | 8,63 Mb | |
Masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado
Masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado Nombre | Tamaño | Descargar |
Almonte | 12.3Mb | |
La Rocina | 8.1MB | |
Mancha Real - Pegalajar | 2.1MB | |
Marismas | 8.9MB | |
Teledetección
Teledetección Nombre | Tamaño | Descargar |
DETERMINACIÓN DE SUPERFICIE Y EVAPOTRANSPIRACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR EMPLEANDO TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN ESPACIAL. CAMPAÑA 2018 | 8.4MB | |
Determinación de la superficie y ET de los regadíos de la Cuenca del Guadalquivir empleando técnicas de Teledetección en la campaña 2015 | 3,7KB | |
Identificación y seguimiento de la superficie cultivada bajo plástico en el entorno de Doñana masa de agua subterránea de la Rocina. Otoño 2018 y primavera 2019. | 3.6MB | |
Seguimiento por teledetección de la superficie inundada de las lagunas de los mantos eólicos de Doñana y de la masa vegetal de su entorno | 9,91 Mb | |
Determinación mediante técnicas de teledetección, de niveles y superficie inundada de humedales incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. | 1.736 Kb | |
Asistencia técnica para la detección de regadíos y evaluación de la evapotranspiración mediante técnicas de teledetección | 1.662 Kb | |
Humedales
Humedales Lagunas de Doñana
Definición del contexto hidrogeológico de humedales andaluces Lagunas de Doñana.
Humedales de Lagunas de Doñana Título | Tamaño | Descargar |
Memoria Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de Doñana. Año 2019 | 827 KB | |
Anexo I Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de Doñana. Año 2019 | 8.1 MB | |
Anexo II Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de Doñana. Año 2019 | 4.04 MB | |
Memoria Monitorización hidrológica y modelización de la relación laguna-acuífero en los mantos eólicos de Doñana. Seguimiento y ampliación del inventario. Año 2023 | 35.4 KB | |
Cálculo de los índices SPI, SPEI y GRDI para datos climáticos históricos del Parque Nacional de Doñana: predicción de series climáticas (2030-2059) | 4.08 MB | |
Humedales Cádiz
Definición del contexto hidrogeológico de humedales andaluces de la provincia de Cádiz.
Humedales de Cádiz Título | Tamaño | Descargar |
Definición del Contexto Hidrogeológico de Humedales. Provincia de Cádiz | 8.1 MB | |
Cartografía |
Mapa 51 | 4.04 MB | |
Mapa 52 | 827 KB | |
Mapa 53 | 857 KB | |
Mapa 54 | 833 KB | |
Mapa 61 | 5.62 MB | |
Mapa 62 | 2.14 MB | |
Mapa 63 | 1.39 MB | |
Mapa 64 | 1.15 MB | |
Mapa 71 | 5.35 MB | |
Mapa 72 | 1.04 MB | |
Mapa 73 | 619 KB | |
Mapa 74 | 1.12 MB | |
Mapa 75 | 1.09 MB | |
Mapa 81 | 4.52 MB | |
Mapa 82 | 1.25 MB | |
Mapa 83 | 1.01 MB | |
Mapa 84 | 904 KB | |
Mapa 91 | 6.56 MB | |
Mapa 92 | 960 KB | |
Mapa 93 | 866 KB | |
Mapa 94 | 649 KB | |
Humedales Sevilla
Definición del contexto hidrogeológico de humedales andaluces de la provincia de Sevilla.
Humedales de Sevilla Título | Tamaño | Descargar |
Sevilla | 5.2 MB | |
Cartografía |
Mapa 51 | 4.53 MB | |
Mapa 52 | 1.24 MB | |
Mapa 53 | 883 KB | |
Mapa 54 | 1.29 MB | |
Mapa 55 | 1.27 MB | |
Mapa 56 | 1.19 MB | |
Mapa 61 | 1.45 MB | |
Mapa 62 | 3.37 MB | |
Mapa 63 | 1.02 MB | |
Mapa 64 | 989 KB | |
Mapa 71 | 5.40 MB | |
Mapa 72 | 1.71 MB | |
Mapa 73 | 1.02 MB | |
Mapa 74 | 1.02 MB | |
Humedales Campiña Andaluza Central
Humedales Campiña Andaluza Central I
Humedales de la Campiña Andaluza Central I Título | Tamaño | Descargar |
Definición del contexto Hidrogeológico de Humedales de la Campiña Andaluza Central | 36.6 MB | |
Cartografía |
Mapa 7.1 | 7.09 MB | |
Mapa 7.2 | 1.38 MB | |
Mapa 7.3 | 1.39 MB | |
Mapa 7.4 | 1.33 MB | |
Mapa 8.1 | 7.04 MB | |
Mapa 8.2 | 1.36 MB | |
Mapa 8.3 | 1.37 MB | |
Mapa 8.4 | 1.34 MB | |
Mapa 9.1 | 7.80 MB | |
Mapa 9.2 | 1.38 MB | |
Mapa 9.3 | 1.39 MB | |
Mapa 9.4 | 1.39 MB | |
Humedales Campiña Andaluza Central II
Humedales de la Campiña Andaluza Central II Título | Tamaño | Descargar |
Definición del contexto Hidrogeológico de Humedales de la Campiña Andaluza Central | 56.5 MB | |
Cartografía |
Mapa 10.1 | 2.21 MB | |
Mapa 10.2 | 1.09 MB | |
Mapa 10.3 | 1.12 MB | |
Mapa 10.4 | 1.06 MB | |
Mapa 11.1 | 4.34 MB | |
Mapa 11.2 | 1.36 MB | |
Mapa 11.3 | 1.36 MB | |
Mapa 11.4 | 1.31 MB | |
Mapa 12.1 | 2.48 MB | |
Mapa 12.2 | 1.14 MB | |
Mapa 12.3 | 1.14 MB | |
Mapa 12.4 | 1.11 MB | |
Mapa 13.1 | 3.15 MB | |
Mapa 13.2 | 1.36 MB | |
Mapa 13.3 | 1.38 MB | |
Mapa 13.4 | 1.81 MB | |
Mapa 14.1 | 1.32 MB | |
Mapa 14.2 | 1.21 MB | |
Mapa 14.3 | 1.84 MB | |
Mapa 15.1 | 1.96 MB | |
Mapa 15.2 | 1.30 MB | |
Mapa 15.3 | 1.28 MB | |
Mapa 15.4 | 1.24 MB | |
Mapa 15.5 | 1.24 MB | |
Mapa 15.6 | 1.23 MB | |
Los Llanos de Osuna-La Lantejuela
Los Llanos de Osuna-La Lantejuela
Humedales Los Llanos de Osuna-La Lantejuela Título | Tamaño | Descargar |
Relaciones Hidrogeológicas entre el Acuífero de los Llanos de Osuna-La Lantejuela y el complejo endorreico de la Lantejuela | 31.6 MB | |
Cartografía |
Mapa 1 | 2.21 MB | |
Mapa 2 | 1.09 MB | |
Mapa 3 | 1.12 MB | |
Mapa 4 | 1.06 MB | |
Mapa 5 | 4.34 MB | |
Anexos |
Anexo I | 6.1 MB | |
Anexo I | 342 KB | |
Anexo I | 1.32 MB | |
Aguas Subterráneas
Aguas Subterráneas Nombre | Tamaño | Descargar |
Fichas de datos de los recintos hidrogeológicos de las demarcaciones del Guadalquivir, Ceuta y Melilla | 384 KB | |
Caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015 | 1,11 Gb | |
Consideraciones sobre las nuevas masas de agua subterránea de la Cuenca del Guadalquivir | 224 Mb | |
Otros estudios
Otros estudios Nombre | Tamaño | Descargar |
Distribución y estado de conservación de los peces dulceacuícolas de la cuenca del río Guadalquivir. | 12,5 Mb | |
Estudio de la viabilidad de los índices de macroinvertebrados (IBMWP) en los ríos de Sierra Morena sometidos a sequía estival | 8,28 Mb | |
Estudio de caracterización de las masas de agua tipo río de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir | 1,57 Mb | |
Evaluacion urgente de la superficie del cultivo del arroz en la Campaña Agricola 2006. Marismas del Guadalquivir. | 1.400 Kb | |
Informe Final Superficie de los Cultivos de Regadío y sus Necesidades de Riego | 13.600 Kb | |
Variabilidad Climática, Recursos Hídricos en la Cuenca del Guadalquivir e Impacto de Distintos Escenarios de Cambio Climático | 13.282 Kb | |
Estudio básico para la planificación de la mejora de las condiciones hidromorfológicas de los ríos en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir | 16.384 Kb | |